Die intelligenten Hybrid-Wechselrichter von Anern sind vielseitig einsetzbar, sowohl in Solaranlagen als auch in gewerblichen Anwendungen. Sie verfügen über eine integrierte MPPT-Technologie für maximale Solarenergieausbeute, unterstützen einen Solar-Wechselstrom von 140 A und bieten intelligentes Batterieladen. Zusätzlich sind sie WLAN-gesteuert und bieten die Flexibilität einer zeitgesteuerten Ladefunktion. Mit den Solarwechselrichtern von Anern können Großhändler ihr Produktportfolio modernisieren und der steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energielösungen gerecht werden.
Intelligenter Hybrid-Solarwechselrichter 2 kW & 3,2 kWParameter
| Modell | SCI-Pro-2000 | SCI02-Pro-3200 |
| Nennleistung | 2000 VA/2000 W | 3200 VA/3200 W |
AC-Eingang | ||
Wechselstrom-Eingangsspannung | 230 V Wechselstrom | |
| Wählbarer Spannungsbereich | 170-280 V Wechselstrom (für PCs) | |
| 90-280 V Wechselstrom (für Haushaltsgeräte) | ||
| Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | |
| AC-AUSGANG | ||
| Stoßstrom | 4000 VA | 6400 VA |
| Wechselspannungsregelung (Batteriebetrieb) | 230 V AC ± 5 % | |
| Wirkungsgrad (Spitzenwert) PV zu Wechselrichter | 98 % | |
| Wirkungsgrad (Spitzenwert) Batterie zu Wechselrichter | 94 % | |
| Transferzeit | 10 ms (Für PCs); 20 ms (Für Haushaltsgeräte) | |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| AKKU & NETZLADEGERÄT | ||
| Batteriespannung | 12 V DC | 24 V DC |
| Erhaltungsladungsspannung | 13,5 V DC | 27 V DC |
| Überladeschutz | 16 V DC | 33 V DC |
| Maximaler Wechselstrom | 80A | |
| Solarladegerät | ||
| Maximale PV-Anlagenleistung | 2000 W | 3200 W |
| MPPT-Bereich bei Betriebsspannung | 20–150 V DC | 30–150 V DC |
| Maximale Leerlaufspannung der PV-Anlage | 150 V DC | |
| Maximaler Solarladestrom | 60A | |
| PHYSISCH | ||
| Abmessungen: T x B x H (mm) | 416*291*116 mm | 416*291*116 mm |
| Nettogewicht (kg) | 7.1 | 7.3 |
| SCHNITTSTELLE | ||
| Kommunikationsschnittstelle | W-LAN | |
| BETRIEBSUMFELD | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
| Betriebstemperatur | –10 °C - 50 °C | |
| Lagertemperatur | –15 °C - 60 °C | |

Stabiles, effizientes und wartungsfreies Produktdesignkonzept.


Intelligenter Hybrid-Solarwechselrichter 2 kW & 3,2 kWFabrik
Das Werk von Anern ist mit modernsten Produktionsanlagen und qualifizierten Technikern ausgestattet und konzentriert sich auf technologische Innovation und Produktoptimierung. Anern entwickelt kontinuierlich neue Hybrid-Solarwechselrichtertechnologien, um den Energieumwandlungs- und Steuerungsbedarf seiner Kunden zu decken. Qualität hat für das Werk von Anern höchste Priorität, Kundenzufriedenheit ist das oberste Ziel. Wir streben danach, Produkte von höchster Qualität zu liefern, die höchsten Ansprüchen genügen.

Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses Angebot mit allen Details
Hinzufügen :5th Floor, Building B, No.2817 Kaichuang Avenue, Science Zone, Huangpu District, Guangzhou, China
Anern Industry Group Limited Alle Rechte vorbehalten
.Xml | Datenschutzrichtlinie
NETZWERK UNTERSTÜTZT